Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,62 TL 1.517,54 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,62 TL 1.517,54 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,62 TL 1.517,54 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,62 TL 1.517,54 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 662,59 TL 1.325,19 TL
3 447,81 TL 1.343,42 TL
4 344,88 TL 1.379,52 TL
5 283,52 TL 1.417,62 TL
6 236,89 TL 1.421,36 TL
7 210,55 TL 1.473,82 TL
8 186,34 TL 1.490,68 TL
9 168,89 TL 1.520,03 TL
10 157,37 TL 1.573,74 TL
11 144,20 TL 1.586,23 TL
12 133,01 TL 1.596,10 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı
Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı
2.499 TL 1.249 TL
Sepette %50
Ürün Açıklaması
Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı
Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 15 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Şık, modern ve çok yönlü… Basic Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımları, sade tasarım çizgisi ile benzersiz bir şıklık sunarken, birbiriyle uyumlu renkleri ile de çift taraflı kullanım rahatlığı sağlıyor. %100 pamuktan dokunan Basic Nevresim Takımları, terletmeyen yapısıyla sizi kaliteli bir uykuya davet ediyor…

Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

Şık, modern ve çok yönlü… Basic Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımları, sade tasarım çizgisi ile benzersiz bir şıklık sunarken, birbiriyle uyumlu renkleri ile de çift taraflı kullanım rahatlığı sağlıyor. %100 pamuktan dokunan Basic Nevresim Takımları, terletmeyen yapısıyla sizi kaliteli bir uykuya davet ediyor…

Set İçeriği

  • Nevresim: 200 cm x 220 cm
  • Gri Yatak Çarşafı: 240 cm x 260 cm (Lastiksiz)
  • Yastık Kılıfı: 50 cm x 70 cm (2 Adet)

Malzeme: %100 Pamuk

Özellikler

  • Çamaşır makinesinde yıkanabilir, 30 derecede yıkanması tavsiye edilir.
  • Kurutma makinesinde kullanımı uygundur.
  • Kuru temizleme yapılabilir.
  • Ütü kullanımına uygundur.

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 15 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Şık, modern ve çok yönlü… Basic Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımları, sade tasarım çizgisi ile benzersiz bir şıklık sunarken, birbiriyle uyumlu renkleri ile de çift taraflı kullanım rahatlığı sağlıyor. %100 pamuktan dokunan Basic Nevresim Takımları, terletmeyen yapısıyla sizi kaliteli bir uykuya davet ediyor…

Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

Şık, modern ve çok yönlü… Basic Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımları, sade tasarım çizgisi ile benzersiz bir şıklık sunarken, birbiriyle uyumlu renkleri ile de çift taraflı kullanım rahatlığı sağlıyor. %100 pamuktan dokunan Basic Nevresim Takımları, terletmeyen yapısıyla sizi kaliteli bir uykuya davet ediyor…

Set İçeriği

  • Nevresim: 200 cm x 220 cm
  • Gri Yatak Çarşafı: 240 cm x 260 cm (Lastiksiz)
  • Yastık Kılıfı: 50 cm x 70 cm (2 Adet)

Malzeme: %100 Pamuk

Özellikler

  • Çamaşır makinesinde yıkanabilir, 30 derecede yıkanması tavsiye edilir.
  • Kurutma makinesinde kullanımı uygundur.
  • Kuru temizleme yapılabilir.
  • Ütü kullanımına uygundur.

Ürün Özellikleri

Marka Karaca Home
Model No 200.18.01.0687
Barkod
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Evet
Ütü Kullanımı Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? Evet
Kişi Sayısı Çift Kişilik
Özel Seriler Basıc
Malzeme Pamuk
Stil Seçenekleri Urban
Renk Gül Kurusu
İlgili Kategoriler Nevresim Takımı
Garanti Yılı 2

Ürün Özellikleri

Marka :
Karaca Home
Model No :
200.18.01.0687
Barkod :
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Evet
Ütü Kullanımı :
Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? :
Evet
Kişi Sayısı :
Çift Kişilik
Özel Seriler :
Basıc
Malzeme :
Pamuk
Stil Seçenekleri :
Urban
Renk :
Gül Kurusu
İlgili Kategoriler :
Nevresim Takımı
Garanti Yılı :
2

Yorumlar

5 yıldız
134
4 yıldız
22
3 yıldız
14
2 yıldız
4
1 yıldız
4
5 üzerinden 4.5
26 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
Karaca ev tekstilinde de varım demiş,kaliteli ürün solma,çekme yapmadı.Çift taraflı olması da seçenek sunuyor
23 Mar 2024
Çok beğendim ✅
05 Ara 2023
27 Eyl 2023
yumuşacık gercekten çok güzel,renkleri görselleri ile aynı.. Karaca farkını seviyorum teşekkürler..Teslimat çok hızlı ankara iline 2 günde geldi..
17 Eyl 2023
23 Ağu 2023
iyi fena değil
23 Ağu 2023
bayıldım cidden çok güzel ve boyu çok büyük
18 Mar 2023
14 Kas 2022
Çok şık ve kullanışlı. Kalitesi de paketlemesi de 5 yıldız
12 Kas 2022
çok beğendim rengi resimdeki gibi
07 Kas 2022
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

Şık, modern ve çok yönlü… Basic Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımları, sade tasarım çizgisi ile benzersiz bir şıklık sunarken, birbiriyle uyumlu renkleri ile de çift taraflı kullanım rahatlığı sağlıyor. %100 pamuktan dokunan Basic Nevresim Takımları, terletmeyen yapısıyla sizi kaliteli bir uykuya davet ediyor…

Set İçeriği

  • Nevresim: 200 cm x 220 cm
  • Gri Yatak Çarşafı: 240 cm x 260 cm (Lastiksiz)
  • Yastık Kılıfı: 50 cm x 70 cm (2 Adet)

Malzeme: %100 Pamuk

Özellikler

  • Çamaşır makinesinde yıkanabilir, 30 derecede yıkanması tavsiye edilir.
  • Kurutma makinesinde kullanımı uygundur.
  • Kuru temizleme yapılabilir.
  • Ütü kullanımına uygundur.
Ürün Özellikleri
Marka : Karaca Home
Model No : 200.18.01.0687
Barkod :
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Evet
Ütü Kullanımı : Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? : Evet
Kişi Sayısı : Çift Kişilik
Özel Seriler : Basıc
Malzeme : Pamuk
Stil Seçenekleri : Urban
Renk : Gül Kurusu
İlgili Kategoriler : Nevresim Takımı
Garanti Yılı : 2
Ürün Yorumları
26 Müşteri Değerlendirmesi
5 Üzerinden 4.5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
H
23 Mar 2024
Karaca ev tekstilinde de varım demiş,kaliteli ürün solma,çekme yapmadı.Çift taraflı olması da seçenek sunuyor
A
05 Ara 2023
Çok beğendim ✅
S
27 Eyl 2023
E
17 Eyl 2023
yumuşacık gercekten çok güzel,renkleri görselleri ile aynı.. Karaca farkını seviyorum teşekkürler..Teslimat çok hızlı ankara iline 2 günde geldi..
E
23 Ağu 2023
S
23 Ağu 2023
iyi fena değil
A
18 Mar 2023
bayıldım cidden çok güzel ve boyu çok büyük
B
14 Kas 2022
A
12 Kas 2022
Çok şık ve kullanışlı. Kalitesi de paketlemesi de 5 yıldız
0
07 Kas 2022
çok beğendim rengi resimdeki gibi
Yorum Yaz
Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı
Ürün Kodu: 200.18.01.0687
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Nevresim Takımı Ürünlerini Gör Tüm Karaca Home Markalı Ürünleri Gör
Online Destek

Sorularınız için akıllı uygulamamızı kullanabilirsiniz.