Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 134,86 TL 1.213,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 134,86 TL 1.213,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 134,86 TL 1.213,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 134,86 TL 1.213,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 529,97 TL 1.059,94 TL
3 358,17 TL 1.074,52 TL
4 275,85 TL 1.103,39 TL
5 226,77 TL 1.133,86 TL
6 189,48 TL 1.136,86 TL
7 168,40 TL 1.178,82 TL
8 149,04 TL 1.192,30 TL
9 135,09 TL 1.215,78 TL
10 125,87 TL 1.258,74 TL
11 115,34 TL 1.268,73 TL
12 106,38 TL 1.276,62 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici
Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici
999 TL

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!

Ürün Açıklaması
Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici
Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 6 adet sipariş verilebilir. 6 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici

Özellikler

Eşsiz bükme hareketiyle,sarımsak ezmeyi daha kolay hale getirir
Tek seferde birden fazla diş sarımsak ezer
Dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Kolay temizlenen 2 parçalı tasarım
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
BPA içermez

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 6 adet sipariş verilebilir. 6 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici

Özellikler

Eşsiz bükme hareketiyle,sarımsak ezmeyi daha kolay hale getirir
Tek seferde birden fazla diş sarımsak ezer
Dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Kolay temizlenen 2 parçalı tasarım
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
BPA içermez

Ürün Özellikleri

Marka Joseph Joseph
Model No 153.03.07.6235
Barkod 8697918627157
Malzeme Plastik
Özel Seriler Joseph & Joseph
Renk Yeşil
İlgili Kategoriler Servis Gereçleri
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? Evet

Ürün Özellikleri

Marka :
Joseph Joseph
Model No :
153.03.07.6235
Barkod :
8697918627157
Malzeme :
Plastik
Özel Seriler :
Joseph & Joseph
Renk :
Yeşil
İlgili Kategoriler :
Servis Gereçleri
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Evet

Yorumlar

Ürünü Değerlendirin
Yorumunuz (İsteğe Bağlı)
Ürün Fotoğrafları (İsteğe Bağlı)
En fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz. Dosya Boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve .jpg,.png format tiplerinden biri olmalıdır.
Geri
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici

Özellikler

Eşsiz bükme hareketiyle,sarımsak ezmeyi daha kolay hale getirir
Tek seferde birden fazla diş sarımsak ezer
Dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Kolay temizlenen 2 parçalı tasarım
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
BPA içermez

Ürün Özellikleri
Marka : Joseph Joseph
Model No : 153.03.07.6235
Barkod : 8697918627157
Malzeme : Plastik
Özel Seriler : Joseph & Joseph
Renk : Yeşil
İlgili Kategoriler : Servis Gereçleri
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Evet
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Joseph Joseph 20102 Helix Garlic Press / Sarımsak Ezici
Ürün Kodu: 153.03.07.6235
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Servis Gereçleri Ürünlerini Gör Tüm Joseph Joseph Markalı Ürünleri Gör
Online Destek

Sorularınız için akıllı uygulamamızı kullanabilirsiniz.